お知らせ
- 2021/03/28 【部員以外観戦禁止のご案内】高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 2021
- 2021/01/03 令和2年度愛知県高等学校新人体育大会サッカー競技・名南支部予選のお知らせ
- 2020/11/25 【重要なお知らせ】令和3年初蹴り中止のお知らせ
- 2020/09/23 第99回全国高校サッカー選手権・愛知県大会の組み合わせが決まりました。
- 2020/09/02 【重要なお知らせ】無観客試合に伴う観戦自粛のお願い
最新情報
- 2020/12/13 第99回全国高校サッカー選手権愛知県大会2回戦の結果を更新
- 2020/10/18 第99回全国高校サッカー選手権愛知県大会1回戦の結果を更新
- 2020/10/18 高円宮杯U18サッカーリーグ2020愛知県2部第5節の結果を更新
- 2020/10/06 高円宮杯U18サッカーリーグ2020愛知県2部第4節の結果を更新
- 2020/10/06 高円宮杯U18サッカーリーグ2020愛知県2部第3節の結果を更新
- 2020/09/17 高円宮杯U18サッカーリーグ2020愛知県2部第2節の結果を更新
- 2020/09/09 高円宮杯U18サッカーリーグ2020愛知県2部第1節の結果を更新
- 2020/06/09 それぞれの道を目指して・・・。
- 2020/01/19 令和元年度愛知県高等学校新人大会 名南支部予選3回戦試合結果の更新
- 2020/01/15 令和元年度愛知県高等学校新人大会 名南支部予選2回戦試合結果の更新
今週のスケジュール
12(月) | |
13(火) | |
14(水) | |
15(木) | |
16(金) | |
17(土) | |
18(日) |
リーグ戦:試合予定
![]() |
![]() |
|||
第 3節 4月 17日(土) 中部大春日丘高校 |
||||
![]() |
- | × | - | ![]() |
中京大中京2nd | 15 | : | 00 | 松蔭 |
リーグ戦:試合結果
![]() |
![]() |
|||
第 2節 4月 11日(日) 松蔭高校 |
||||
![]() |
1 | × | 0 | ![]() |
松蔭 | 同朋 |
リーグ戦順位表
愛知県2部リーグ(第2節) | |||
---|---|---|---|
順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 |
1 | 名経大高蔵 | 6 | +4 |
2 | 松蔭A | 6 | +2 |
3 | 中京大中京2nd | 3 | +2 |
4 | 同朋 | 3 | ±0 |
5 | 中部大春日丘 | 3 | -2 |
6 | 熱田 | 2 | ±0 |
7 | 名古屋B | 2 | ±0 |
8 | 三好 | 1 | -1 |
9 | 愛工大名電 | 1 | -1 |
10 | 大府東 | 0 | -4 |
名古屋地区1部Aリーグ(第1節) | |||
---|---|---|---|
順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 |
1 | 名古屋D | ||
2 | 明和 | ||
3 | 大同大大同B | ||
4 | 中村 | ||
5 | 愛知総合工科 | ||
6 | 鳴海 | ||
7 | 名古屋西 | ||
8 | 松蔭B | ||
9 | 菊華B |
名古屋地区 リーグ(第-節) | |||
---|---|---|---|
順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 |
1 | - | - | |
2 | - | - | |
3 | - | - | |
4 | - | - | |
5 | - | - | |
6 | - | - | |
7 | - | - | |
8 | - | - | |
9 | - | - | |
10 | - | - |
試合情報一覧
大会/試合形式 | 日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
U-18サッカーリーグ愛知県2部 第3節 | 2021/04/17 | A vs 中京大中京2nd | - | 中部大春日丘 |
U-18サッカーリーグ愛知県2部 第2節 | 2021/04/11 | A vs 同朋 | ○ 1-0 | 松蔭高校グランド |
U-18サッカーリーグ愛知県2部 第1節 | 2021/04/03 | A vs 三好 | ○ 1-0 | 松蔭高校グランド |
令和2年度愛知県高校サッカー新人戦 二回戦 | 2021/01/10 | vs 東郷 | ● 1-1 | 松蔭高校グランド |
U-18サッカーリーグ愛知県2部 第9節 | 2020/12/13 | A vs 熱田 | ● 0-1 | 豊田運動公園球技場 |
U-18サッカーリーグ愛知県2部 第8節 | 2020/12/05 | A vs 中部大春日丘 | ● 2-3 | 中部大春日丘 |
U-18サッカーリーグ愛知県2部 第7節 | 2020/11/28 | A vs 大府東 | △ 1-1 | G刈谷人工芝 |
U-18サッカーリーグ愛知県2部 第6節 | 2020/11/21 | A vs 名経大高蔵 | ● 1-4 | 中部大春日丘 |
全国高等学校サッカー選手権大会 三回戦 | 2020/10/24 | vs 岡崎城西 | ● 0-2 | 口論義運動公園 |
全国高等学校サッカー選手権大会 二回戦 | 2020/10/18 | vs 国府 | ○ 5-0 | 松蔭高校グランド |
全国高等学校サッカー選手権大会 一回戦 | 2020/10/17 | vs 知多翔洋 | ○ 1-0 | テラスポ鶴舞 |
U-18サッカーリーグ愛知県2部 第5節 | 2020/10/03 | A vs 愛工大名電 | ● 1-2 | 中部大春日丘 |
U-18サッカーリーグ愛知県2部 第4節 | 2020/09/26 | A vs 名古屋B | △ 2-2 | 松蔭高校グランド |
U-18サッカーリーグ愛知県2部 第3節 | 2020/09/19 | A vs 中京大中京2nd | ● 0-5 | 名電高校神領グランド |
U-18サッカーリーグ愛知県2部 第2節 | 2020/09/12 | A vs 同朋 | ○ 3-1 | 中部大春日丘 |
1/23ページを表示(合計:332件)
[
前のページ
次のページ
]
※正式な結果は協会サイトなどでご確認ください。